<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>F5 Sites</title>
	<link>http://www.f5sites.com</link>
	<description>Gestão de Projetos de Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 23:06:34 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Como exibir os últimos tweets no seu site?</title>
		<description><![CDATA[Você só precisa instalar o plugin (Un)Official Twitter Widget Após a instalação irá aparecer uma nova caixinha na tela de widgets, arraste e configure para o local desejado E o resultado é incrível, seu site integrado com o twitter em menos de 60s Não poderia deixar de dizer, siga @f5sites no twitter e fique por dentro [...]]]></description>
		<link>http://www.f5sites.com/blog/2011/10/17/como-exibir-ou-ultimos-tweets-no-seu-site/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sistema para entrega de pizza online</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.f5sites.com/blog/2011/09/23/sistema-para-entrega-de-pizza-online/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conheça Pomodoros o novo projeto da F5 Sites</title>
		<description><![CDATA[A técnica dos Pomodoros foi criada por um estudante italiano chamado Francesco Cirillo na década de 80, ele tinha tanta coisa pra estudar que achou que não ia dar tempo. Foi então que na cozinha encontrou um relógio com o formato de tomate, daqueles que marcam o tempo para assar pizza, que soam um alarme quando [...]]]></description>
		<link>http://www.f5sites.com/blog/2011/06/11/conheca-pomodoros-o-novo-projeto-da-f5-sites/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como instalar plugin de Google Analytics para WordPress em menos de 1 minuto: Google Analyticator</title>
		<description><![CDATA[Esse plugin foi feito pra quem sabe resolver os problemas de maneira rápida e simples, com poucos cliques. Conheça o plugin Google Analyticator, após instalar é só linkar sua conta do Google Analytics existente ao seu site, o plugin configura automaticamente seu site, todas as páginas e posts. Esse plugin oferece duas grandes vantagens, a [...]]]></description>
		<link>http://www.f5sites.com/blog/2011/06/03/como-instalar-plugin-de-google-analytics-para-wordpress-em-menos-de-1-minuto-google-analyticator/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Em construção: Área do Cliente</title>
		<description><![CDATA[Visando sempre melhorar a relação com nossos clientes estamos criando uma área privada, agora todo o cliente vai ter acesso exclusivo a esse benefício. Estamos migrando todos os serviços para o sistema. Para efetuar os pedidos vai ser necessário se cadastrar, o cadastro será gratuito e depois de realizado ficará mais fácil cotar nossos serviços. Estamos [...]]]></description>
		<link>http://www.f5sites.com/blog/2011/06/01/em-construcao-area-do-cliente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fluxograma: Como criar um post</title>
		<description><![CDATA[Trabalho com blogs há mais de sete anos, meus erros e acertos me ensinaram muito sobre o assunto e gostaria de compartilhar minha experiência em criar posts. Se você tem um blog, tem que saber tirar de letra essa tarefa, espero que o fluxograma de como criar um post possa te ajudar. Publicar um post [...]]]></description>
		<link>http://www.f5sites.com/blog/2011/05/28/fluxograma-como-criar-um-post/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Novo cliente &#8211; Fuxico das arteiras</title>
		<description><![CDATA[&#160; Um novo blog da F5 Sites está em construção, conheça o bazar Fuxico das Arteiras. O site vai servir para mostrar o trabalho delas, é um espaço para expor os produtos e fotos dos encontros. Veja a opinião de Luciana Matelli, a responsável pelo bazar, sobre o projeto: O Fuxico das Arteiras começou com uma [...]]]></description>
		<link>http://www.f5sites.com/blog/2011/05/26/novo-cliente-fuxico-das-arteiras/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Corrigindo alguns bugs do site</title>
		<description><![CDATA[Após meses de trabalho o site está em sua fase final, hoje os últimos bugs da lista foram corrigidos e agora podemos focar na apresentação e design. Veja a lista de bugs corrigidos: Slideshow da página inicial foi configurado e retirei as imagens vazias A barra lateral (sidebar) aparecia embaixo do conteúdo em algumas páginas, [...]]]></description>
		<link>http://www.f5sites.com/blog/2011/04/27/corrigindo-alguns-bugs-do-site/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Entenda as Categorias do Blog F5 Sites</title>
		<description><![CDATA[Entenda como foram planejadas as categorias do blog da F5 Sites. Categorias são importantes para ajudar o leitor a encontrar mais informações e continuar navegando no seu site. Trabalhamos com mais de um blog: Blog de Opinião No blog de opinião as postagens ficam no formato de magazine, com o foco na leitura crítica e [...]]]></description>
		<link>http://www.f5sites.com/blog/2011/04/24/categorias-do-blog/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Recorte HTML/CSS + Slideshow F5</title>
		<description><![CDATA[Recorte de HTML CSS Links Portfolio Cliente Serviços Casa Digital SlideshowF5 Recorte Html/Css]]></description>
		<link>http://www.f5sites.com/blog/2011/04/22/recorte-htmlcss-slideshow-f5/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

